• 05 October 2025

  • Спортинг-компакт

  • СК "Подольск"

  • 119


Категории
  • A
  • B
  • C
  • H
  • Командный зачет
A
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 19 Артюх Василий Владимирович МС 25242422 95 Балашиха
-
2 83 Такшаитов Тимур Алимжанович МС 24212524 94 Москва
-
3 30 Толченов Дмитрий Владимирович МС 23232424 94 Москва
-
4 41 Болгов Дмитрий Вячеславович КМС 24242221 91 Москва
-
5 35 Колобов Михаил Михайлович МС 24192225 90 Чехов
-
6 24 Золотухин Алексей Викторович МС 24222221 89 Москва
-
6 23 Кеворкян Алексей Юрьевич МС 24222221 89 Москва
-
8 34 Голубев Семен Викторович МС 25192221 87 Москва
-
8 49 Торхов Алексей Дмитриевич КМС 18242223 87 Климовск
-
10 61 Будилин Мирослав Николаевич МС 25201922 86 Одинцово
-
10 8 Осинов Александр Валерьевич МС 24192023 86 Москва
-
12 36 Киселёв Антон Александрович МС 22162423 85 Москва
-
13 66 Сайфетдинов Альберт Шамильевич МС 21192321 84 Москва
-
13 68 Кузнецов Александр Александрович МС 21242118 84 Москва
-
13 48 Сасов Алексей Витальевич МС 19212222 84 Москва
-
13 72 Бахшян Артем Суренович МС 22192221 84 Москва
-
17 47 Егоров Михаил Валентинович МС 22242115 82 Москва
-
17 110 Зайцев Роман Александрович МС 19222021 82 Лобня
-
19 7 Ольховик Сергей Анатольевич МС 21211917 78 Можайск
-
20 4 Сироткин Владимир Станиславович КМС 21151915 70 Москва
-
A
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
19 Артюх Василий Владимирович Балашиха
-
83 Такшаитов Тимур Алимжанович Москва
-
30 Толченов Дмитрий Владимирович Москва
-
41 Болгов Дмитрий Вячеславович Москва
-
35 Колобов Михаил Михайлович Чехов
-
24 Золотухин Алексей Викторович Москва
-
23 Кеворкян Алексей Юрьевич Москва
-
34 Голубев Семен Викторович Москва
-
49 Торхов Алексей Дмитриевич Климовск
-
61 Будилин Мирослав Николаевич Одинцово
-
8 Осинов Александр Валерьевич Москва
-
36 Киселёв Антон Александрович Москва
-
66 Сайфетдинов Альберт Шамильевич Москва
-
68 Кузнецов Александр Александрович Москва
-
48 Сасов Алексей Витальевич Москва
-
72 Бахшян Артем Суренович Москва
-
47 Егоров Михаил Валентинович Москва
-
110 Зайцев Роман Александрович Лобня
-
7 Ольховик Сергей Анатольевич Можайск
-
4 Сироткин Владимир Станиславович Москва
-
B
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 38 Голубев Валерий Семенович 24222424 94 Москва
-
2 107 Соколов Сергей Александрович КМС 22222123 88 Москва
-
3 3 Сидоров Максим Алексеевич КМС 24202222 88 Москва
-
4 113 Кочешнов Андрей Сергеевич 22212222 87 Люберцы
-
4 71 Щавелев Максим Борисович КМС 24212418 87 Одинцово
-
4 27 Вахрушев Евгений Дмитриевич МС 24202023 87 Москва
-
7 63 Качмазов Георгий Эльбрусович КМС 24202220 86 Москва
-
7 84 Цуркан Алексей Викторович КМС 25202120 86 Москва
-
9 25 Быконя Руслан Евгеньевич КМС 22182223 85 Москва
-
10 115 Арзамасцев Сергей Сергеевич МС 18222121 82 Москва
-
10 86 Рыбак Виталий Валериевич КМС 22211722 82 Обнинск
-
12 64 Коновалов Денис Викторович КМС 21162024 81 Москва
-
12 57 Домаев Сергей Валерьевич МС 21182022 81 Санкт-Петербург
-
14 32 Букин Герман Александрович МС 22201919 80 Москва
-
14 9 Парфенов Сергей Александрович КМС 22161923 80 Подольск
-
16 21 Еринский Владислав Викторович КМС 22182118 79 Чехов
-
16 119 Макаров Константин Иванович КМС 22191820 79 Якутск
-
16 53 Махонский Дмитрий Александрович КМС 20202118 79 Москва
-
19 56 Быструшкин Михаил Сергеевич КМС 19151923 76 Омск
-
20 109 Вовк Дмитрий Александрович МС 22171917 75 Москва
-
20 54 Ошеров Константин Станиславович КМС 21181620 75 Нижний Новгород
-
22 94 Савельев Алексей Владимирович КМС 20191520 74 Чехов
-
23 11 Юрковский Олег Иванович КМС 18162217 73 Москва
-
24 43 Винтин Павел Николаевич 18171720 72 Москва
-
25 44 Берзин Алексей Александрович КМС 17161721 71 Москва
-
26 102 Юськин Алексей Владимирович 232321 67 Москва
-
27 55 Бушков Владимир Борисович КМС 19121816 65 Москва
-
B
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
38 Голубев Валерий Семенович Москва
-
107 Соколов Сергей Александрович Москва
-
3 Сидоров Максим Алексеевич Москва
-
113 Кочешнов Андрей Сергеевич Люберцы
-
71 Щавелев Максим Борисович Одинцово
-
27 Вахрушев Евгений Дмитриевич Москва
-
63 Качмазов Георгий Эльбрусович Москва
-
84 Цуркан Алексей Викторович Москва
-
25 Быконя Руслан Евгеньевич Москва
-
115 Арзамасцев Сергей Сергеевич Москва
-
86 Рыбак Виталий Валериевич Обнинск
-
64 Коновалов Денис Викторович Москва
-
57 Домаев Сергей Валерьевич Санкт-Петербург
-
32 Букин Герман Александрович Москва
-
9 Парфенов Сергей Александрович Подольск
-
21 Еринский Владислав Викторович Чехов
-
119 Макаров Константин Иванович Якутск
-
53 Махонский Дмитрий Александрович Москва
-
56 Быструшкин Михаил Сергеевич Омск
-
109 Вовк Дмитрий Александрович Москва
-
54 Ошеров Константин Станиславович Нижний Новгород
-
94 Савельев Алексей Владимирович Чехов
-
11 Юрковский Олег Иванович Москва
-
43 Винтин Павел Николаевич Москва
-
44 Берзин Алексей Александрович Москва
-
102 Юськин Алексей Владимирович Москва
-
55 Бушков Владимир Борисович Москва
-
C
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 51 Кетенчиев Марат Музафарович 21212024 86 Москва
-
2 16 Ли Андрей Эдуардович 22192321 85 Москва
-
3 62 Дмитриев Василий Леонидович КМС 23182220 83 Москва
-
4 14 Костеев Юрий Алексеевич КМС 22172221 82 Москва
-
5 33 Коцюбинский Денис Витальевич КМС 22191822 81 Балашиха
-
5 26 Грязнов Станислав Владимирович КМС 24171921 81 Одинцово
-
5 106 Орлов Денис Сергеевич 19202121 81 Подольск
-
5 65 Рогачев Андрей Андреевич КМС 19162323 81 Москва
-
9 89 Чаплыгина Софья Дмитриевна КМС 20182319 80 Москва
-
9 97 Грудкин Андрей Александрович 22181921 80 Москва
-
11 111 Кузнецов Денис Константинович 20181921 78 Москва
-
12 17 Лышко Павел Иванович КМС 20201720 77 Москва
-
12 52 Кошин Игорь Викторович КМС 24151820 77 Москва
-
12 103 Водяной Евгений Алексеевич КМС 22171721 77 Москва
-
12 85 Арутюнян Грант Айказович КМС 19191524 77 Зеленоград
-
16 40 Кондрашов Александр Сергеевич КМС 21162217 76 Люберцы
-
16 28 Шашуто Василий Сергеевич 20202016 76 Одинцово
-
18 59 Румянцева Лариса Олеговна КМС 19201916 74 Москва
-
18 91 Жданов Валерий Николаевич 18171920 74 Москва
-
18 74 Золотарев Роман Александрович 21201716 74 Белгород
-
21 92 Зиновьева Надежда Владимировна КМС 22151916 72 Подольск
-
21 90 Шаров Артем Владимирович 21172014 72 Нижний Новгород
-
23 6 Шуршин Павел Владимирович 20181517 70 Москва
-
24 96 Ходоров Алексей Александрович КМС 15191619 69 Москва
-
25 50 Алешкин Сергей Александрович 20152013 68 Москва
-
26 117 Кунаев Сергей Павлович 17111920 67 Москва
-
27 39 Кошкин Игорь Александрович 19171614 66 Москва
-
28 37 Багирян Сергей Гарийевич 20151317 65 Москва
-
29 116 Иванов Сергей Арьевич 11171614 58 - Одинцово
-
C
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
51 Кетенчиев Марат Музафарович Москва
-
16 Ли Андрей Эдуардович Москва
-
62 Дмитриев Василий Леонидович Москва
-
14 Костеев Юрий Алексеевич Москва
-
33 Коцюбинский Денис Витальевич Балашиха
-
26 Грязнов Станислав Владимирович Одинцово
-
106 Орлов Денис Сергеевич Подольск
-
65 Рогачев Андрей Андреевич Москва
-
89 Чаплыгина Софья Дмитриевна Москва
-
97 Грудкин Андрей Александрович Москва
-
111 Кузнецов Денис Константинович Москва
-
17 Лышко Павел Иванович Москва
-
52 Кошин Игорь Викторович Москва
-
103 Водяной Евгений Алексеевич Москва
-
85 Арутюнян Грант Айказович Зеленоград
-
40 Кондрашов Александр Сергеевич Люберцы
-
28 Шашуто Василий Сергеевич Одинцово
-
59 Румянцева Лариса Олеговна Москва
-
91 Жданов Валерий Николаевич Москва
-
74 Золотарев Роман Александрович Белгород
-
92 Зиновьева Надежда Владимировна Подольск
-
90 Шаров Артем Владимирович Нижний Новгород
-
6 Шуршин Павел Владимирович Москва
-
96 Ходоров Алексей Александрович Москва
-
50 Алешкин Сергей Александрович Москва
-
117 Кунаев Сергей Павлович Москва
-
39 Кошкин Игорь Александрович Москва
-
37 Багирян Сергей Гарийевич Москва
-
116 Иванов Сергей Арьевич Одинцово
-
-
H
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 81 Ильичёв Алексей Алексеевич 24202217 83 Одинцово
-
2 42 Сехниаидзе Дмитрий Даниелович 21192121 82 Красногорск
-
3 69 Семенов Николай Константинович 23142420 81 Москва
-
4 99 Николаев Юрий Владимирович б/р 21181919 77 Москва
-
5 60 Саргсян Аслан Араратович 20191918 76 Москва
-
6 98 Матвеев Сергей Николаевич 18181919 74 Одинцово
-
6 22 Капленко Алексей Геннадьевич 20151821 74 Москва
-
8 58 Попов Станислав Юрьевич б/р 18152119 73 Москва
-
9 76 Чихачев Никита Владимирович КМС 19201419 72 Москва
-
9 77 Можаев Егор Игоревич 20181717 72 Москва
-
11 1 Кривцун Александр Вячеславович КМС 20182112 71 Москва
-
11 108 Саватеев Константин Александрович 22181120 71 Москва
-
13 78 Юрко Александр Сергеевич 19141918 70 Москва
-
13 88 Чаплыгина Наталья Витальевна КМС 19191418 70 Москва
-
15 10 Плесовских Сергей Владимирович б/р 20171616 69 Москва
-
15 79 Гаврилов Александр Георгиевич 19181814 69 Москва
-
15 70 Войтусенко Егор Игоревич 14221617 69 Москва
-
18 15 Краснов Дмитрий Анатольевич 16141919 68 Москва
-
18 118 Лукьянов Кирилл Васильевич 21151616 68 Москва
-
18 29 Максимов Максим Владимирович 21121718 68 Москва
-
18 114 Хромцов Александр Юрьевич б/р 18181517 68 Москва
-
22 12 Ышылар Нуруллах - б/р 18181714 67 Москва
-
23 101 Шолохов Максим Евгеньевич б/р 20131716 66 Подольск
-
24 46 Нечаева Татьяна Михайловна 17161715 65 Москва
-
24 67 Королёв Антон Анатольевич б/р 15161816 65 Москва
-
26 113 Прошунков Андрей Алексеевич б/р 10151820 63 - Наро-Фоминск
-
26 18 Семенов Александр Викторович 17102016 63 - Дубна
-
28 2 Перепецкий Денис Михайлович 19121813 62 - Москва
-
29 75 Лесников Виталий Геннадиевич 14151418 61 - Москва
-
29 45 Селезнева Наталья Валентиновна КМС 1991617 61 Одинцово
-
29 120 Мизов Сергей Анатольевич 16131616 61 - Москва
-
29 31 Антонов Александр Фридрихович 21121315 61 - Москва
-
33 105 Логинов Евгений Валерьевич б/р 18141513 60 - Москва
-
33 13 Жущиковский Александр Владимирович 18141315 60 - Москва
-
33 100 Старков Владимир Алексеевич б/р 16151613 60 - Щелково
-
36 93 Пискарев Андрей Сергеевич 17101516 58 - Москва
-
37 5 Шевцов Кирилл Александрович б/р 16161311 56 - Москва
-
37 73 Артемьев Валерий Александрович 15131810 56 - Москва
-
37 104 Вольный Лев Сергеевич б/р 1891415 56 - Москва
-
40 87 Сушков Дмитрий Витальевич 14141511 54 - Москва
-
41 80 Гелаев Дени Андарбекович б/р 16131310 52 - Москва
-
42 20 Борджаков Дмитрий Ниязович 1361513 47 - Москва
-
43 82 Попова Ксения Николаевна б/р 1181014 43 - Москва
-
44 95 Сипачев Алексей Николаевич б/р 0 - Москва
-
H
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
81 Ильичёв Алексей Алексеевич Одинцово
-
42 Сехниаидзе Дмитрий Даниелович Красногорск
-
69 Семенов Николай Константинович Москва
-
99 Николаев Юрий Владимирович Москва
-
60 Саргсян Аслан Араратович Москва
-
98 Матвеев Сергей Николаевич Одинцово
-
22 Капленко Алексей Геннадьевич Москва
-
58 Попов Станислав Юрьевич Москва
-
76 Чихачев Никита Владимирович Москва
-
77 Можаев Егор Игоревич Москва
-
1 Кривцун Александр Вячеславович Москва
-
108 Саватеев Константин Александрович Москва
-
78 Юрко Александр Сергеевич Москва
-
88 Чаплыгина Наталья Витальевна Москва
-
10 Плесовских Сергей Владимирович Москва
-
79 Гаврилов Александр Георгиевич Москва
-
70 Войтусенко Егор Игоревич Москва
-
15 Краснов Дмитрий Анатольевич Москва
-
118 Лукьянов Кирилл Васильевич Москва
-
29 Максимов Максим Владимирович Москва
-
114 Хромцов Александр Юрьевич Москва
-
12 Ышылар Нуруллах - Москва
-
101 Шолохов Максим Евгеньевич Подольск
-
46 Нечаева Татьяна Михайловна Москва
-
67 Королёв Антон Анатольевич Москва
-
113 Прошунков Андрей Алексеевич Наро-Фоминск
-
-
18 Семенов Александр Викторович Дубна
-
-
2 Перепецкий Денис Михайлович Москва
-
-
75 Лесников Виталий Геннадиевич Москва
-
-
45 Селезнева Наталья Валентиновна Одинцово
-
120 Мизов Сергей Анатольевич Москва
-
-
31 Антонов Александр Фридрихович Москва
-
-
105 Логинов Евгений Валерьевич Москва
-
-
13 Жущиковский Александр Владимирович Москва
-
-
100 Старков Владимир Алексеевич Щелково
-
-
93 Пискарев Андрей Сергеевич Москва
-
-
5 Шевцов Кирилл Александрович Москва
-
-
73 Артемьев Валерий Александрович Москва
-
-
104 Вольный Лев Сергеевич Москва
-
-
87 Сушков Дмитрий Витальевич Москва
-
-
80 Гелаев Дени Андарбекович Москва
-
-
20 Борджаков Дмитрий Ниязович Москва
-
-
82 Попова Ксения Николаевна Москва
-
-
95 Сипачев Алексей Николаевич Москва
-
-
Командный зачет
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
ProSporting - 1
1 41 Болгов Дмитрий Вячеславович КМС 24242221 91 - 268
1 35 Колобов Михаил Михайлович МС 24192225 90 - 268
1 49 Торхов Алексей Дмитриевич КМС 18242223 87 - 268
Нерс+
2 24 Золотухин Алексей Викторович МС 24222221 89 - 261
2 61 Будилин Мирослав Николаевич МС 25201922 86 - 261
2 63 Качмазов Георгий Эльбрусович КМС 24202220 86 - 261
BERINGOFF
3 83 Такшаитов Тимур Алимжанович МС 24212524 94 - 256
3 64 Коновалов Денис Викторович КМС 21162024 81 - 256
3 65 Рогачев Андрей Андреевич КМС 19162323 81 - 256
Окраина
4 8 Осинов Александр Валерьевич МС 24192023 86 - 245
4 86 Рыбак Виталий Валериевич КМС 22211722 82 - 245
4 103 Водяной Евгений Алексеевич КМС 22171721 77 - 245
Punky Shooting
5 110 Зайцев Роман Александрович МС 19222021 82 - 235
5 111 Кузнецов Денис Константинович 20181921 78 - 235
5 109 Вовк Дмитрий Александрович МС 22171917 75 - 235
ProSporting - 2
6 47 Егоров Михаил Валентинович МС 22242115 82 - 229
6 28 Шашуто Василий Сергеевич 20202016 76 - 229
6 44 Берзин Алексей Александрович КМС 17161721 71 - 229