• 06 July 2025

  • Спортинг-компакт

  • СК "Владимир"

  • 114


Категории
  • A
  • B
  • C
  • H
  • Командный зачет
A
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 98 Голубев Семен Викторович МС 23252422 94 КМС Москва
-
2 61 Зайцев Роман Александрович МС 21242025 90 КМС Лобня
-
3 83 Москвичев Виталий Владимирович КМС 23212323 90 КМС Москва
-
4 82 Кеворкян Алексей Юрьевич МС 22252021 88 КМС Москва
-
4 68 Бовырин Андрей Владимирович МС 21232024 88 КМС Нижний Новгород
-
6 41 Ольховик Сергей Анатольевич МС 21222222 87 КМС Можайск
-
7 100 Максимов Александр Юрьевич КМС 20222123 86 Красногорск
-
8 79 Артюх Василий Владимирович МС 23232118 85 Балашиха
-
8 58 Евсеев Владимир Андреевич КМС 21241921 85 Ковров
-
10 109 Афанасьев Павел Евгеньевич МС 22212016 79 Дмитров
-
A
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
98 Голубев Семен Викторович Москва
-
КМС
61 Зайцев Роман Александрович Лобня
-
КМС
83 Москвичев Виталий Владимирович Москва
-
КМС
82 Кеворкян Алексей Юрьевич Москва
-
КМС
68 Бовырин Андрей Владимирович Нижний Новгород
-
КМС
41 Ольховик Сергей Анатольевич Можайск
-
КМС
100 Максимов Александр Юрьевич Красногорск
-
79 Артюх Василий Владимирович Балашиха
-
58 Евсеев Владимир Андреевич Ковров
-
109 Афанасьев Павел Евгеньевич Дмитров
-
B
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 117 Солдатов Игорь Дмитриевич КМС 25212220 88 КМС Ковров
-
2 110 Курилов Дмитрий Евгеньевич МС 18212323 85 Москва
-
3 4 Качмазов Георгий Эльбрусович КМС 22212022 85 Москва
-
4 33 Гришачев Олег Николаевич КМС 20242020 84 Подольск
-
4 85 Аргунов Дмитрий Иванович МС 22212120 84 Рязань
-
4 40 Махонский Дмитрий Александрович КМС 20232219 84 Москва
-
7 32 Букин Герман Александрович МС 23192120 83 Москва
-
8 26 Болгов Дмитрий Вячеславович КМС 18222318 81 Москва
-
8 86 Голубев Валерий Семенович 20231820 81 Москва
-
10 80 Еринский Владислав Викторович КМС 15241724 80 Чехов
-
11 30 Новиков Сергей Александрович КМС 20211622 79 Москва
-
11 66 Щавелев Максим Борисович КМС 23222014 79 Одинцово
-
13 65 Сухарев Максим Алексеевич 18211821 78 Москва
-
14 18 Банников Михаил Валерьевич КМС 19201919 77 Балашиха
ФССККРА
14 96 Демьянов Виталий Игоревич 19182119 77 Владимир
СК "Владимир"
16 16 Мошков Максим Викторович КМС 17221918 76 Нижний Новгород
-
17 119 Якушин Сергей Михайлович КМС 22172213 74 Москва
-
18 53 Парфенов Сергей Александрович КМС 19221814 73 Подольск
-
18 71 Аксенов Иван Владимирович КМС 20181817 73 Владимир
-
20 45 Коцюбинский Денис Витальевич КМС 15172020 72 Балашиха
-
21 8 Казанцев Михаил Сергеевич КМС 15211816 70 Москва
Русский медведь
21 11 Юрковский Олег Иванович КМС 21181318 70 Москва
-
21 5 Самарин Алексей Евгеньевич КМС 18151720 70 Тверь
-
24 104 Николин Дмитрий Владимирович КМС 16191317 65 Москва
-
B
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
117 Солдатов Игорь Дмитриевич Ковров
-
КМС
110 Курилов Дмитрий Евгеньевич Москва
-
4 Качмазов Георгий Эльбрусович Москва
-
33 Гришачев Олег Николаевич Подольск
-
85 Аргунов Дмитрий Иванович Рязань
-
40 Махонский Дмитрий Александрович Москва
-
32 Букин Герман Александрович Москва
-
26 Болгов Дмитрий Вячеславович Москва
-
86 Голубев Валерий Семенович Москва
-
80 Еринский Владислав Викторович Чехов
-
30 Новиков Сергей Александрович Москва
-
66 Щавелев Максим Борисович Одинцово
-
65 Сухарев Максим Алексеевич Москва
-
18 Банников Михаил Валерьевич Балашиха
ФССККРА
96 Демьянов Виталий Игоревич Владимир
СК "Владимир"
16 Мошков Максим Викторович Нижний Новгород
-
119 Якушин Сергей Михайлович Москва
-
53 Парфенов Сергей Александрович Подольск
-
71 Аксенов Иван Владимирович Владимир
-
45 Коцюбинский Денис Витальевич Балашиха
-
8 Казанцев Михаил Сергеевич Москва
Русский медведь
11 Юрковский Олег Иванович Москва
-
5 Самарин Алексей Евгеньевич Тверь
-
104 Николин Дмитрий Владимирович Москва
-
C
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 21 Маров Николай Александрович 20222122 85 Владимир
-
2 75 Кондрашов Александр Сергеевич КМС 19192023 81 Люберцы
-
3 89 Матюхин Роман Сергеевич КМС 21191921 80 Рязань
-
4 99 Леонтьев Павел Александрович МС 21201721 79 Москва
-
4 14 Шваб Александр Александрович 17201923 79 Нижний Новгород
-
6 101 Ручкин Денис Александрович КМС 19221720 78 Москва
-
6 7 Дрыга Алексей Сергеевич КМС 19221720 78 Москва
-
8 95 Фесан Александр Александрович КМС 20191820 77 Москва
-
9 56 Давыдов Александр Сергеевич б/р 18201820 76 Королев
-
10 64 Сидоров Максим Алексеевич КМС 21171819 75 Москва
-
11 43 Белов Александр Валентинович МС 17212016 74 Москва
-
12 1 Бондарев Владимир Владимирович 19191718 73 Москва
-
12 51 Митали Дмитрий Дмитриевич КМС 21191815 73 Москва
-
14 22 Морозов Денис Александрович КМС 21191912 71 Москва
-
14 77 Москвичев Максим Владимирович 17221715 71 Брянск
-
14 3 Грязнов Станислав Владимирович КМС 19171619 71 Одинцово
-
14 52 Ошеров Константин Станиславович КМС 20221712 71 Нижний Новгород
-
14 42 Тупикин Владимир Владимирович 19191914 71 Москва
-
19 105 Просинюк Святослав Васильевич КМС 21211414 70 Клин
-
19 19 Квадяев Алексей Валерьевич 17192113 70 Нижний Новгород
-
19 13 Васильев Михаил Владимирович 13201621 70 Владимир
-
22 48 Шуршин Павел Владимирович 19171517 68 Москва
-
22 47 Тупикин Владимир Александр Владимирович 17211812 68 Москва
-
C
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
21 Маров Николай Александрович Владимир
-
75 Кондрашов Александр Сергеевич Люберцы
-
89 Матюхин Роман Сергеевич Рязань
-
99 Леонтьев Павел Александрович Москва
-
14 Шваб Александр Александрович Нижний Новгород
-
101 Ручкин Денис Александрович Москва
-
7 Дрыга Алексей Сергеевич Москва
-
95 Фесан Александр Александрович Москва
-
56 Давыдов Александр Сергеевич Королев
-
64 Сидоров Максим Алексеевич Москва
-
43 Белов Александр Валентинович Москва
-
1 Бондарев Владимир Владимирович Москва
-
51 Митали Дмитрий Дмитриевич Москва
-
22 Морозов Денис Александрович Москва
-
77 Москвичев Максим Владимирович Брянск
-
3 Грязнов Станислав Владимирович Одинцово
-
52 Ошеров Константин Станиславович Нижний Новгород
-
42 Тупикин Владимир Владимирович Москва
-
105 Просинюк Святослав Васильевич Клин
-
19 Квадяев Алексей Валерьевич Нижний Новгород
-
13 Васильев Михаил Владимирович Владимир
-
48 Шуршин Павел Владимирович Москва
-
47 Тупикин Владимир Александр Владимирович Москва
-
H
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Город Клуб
1 17 Шаров Артем Владимирович 22201921 82 Нижний Новгород
-
2 115 Критский Андрей Юрьевич 20231919 81 Нижний Новгород
-
3 103 Водяной Евгений Алексеевич КМС 21202016 77 Москва
-
4 10 Сивый Владислав Валерьевич 22201717 76 Нижний Новгород
-
5 72 Хапаева Елена Сергеевна 15201921 75 Москва
-
6 73 Бурмистров Алексей Дмитриевич 17231915 74 Москва
-
7 70 Кетенчиев Марат Музафарович 21221713 73 Москва
-
8 57 Дружинин Владислав Сергеевич 22171815 72 Владимир
-
8 60 Юрко Александр Сергеевич 19201419 72 Москва
-
10 15 Курочкин Дмитрий Игоревич б/р 19191419 71 Москва
-
10 118 Сухорученков Николай Николаевич 17171720 71 Одинцово
-
10 28 Кривцун Александр Вячеславович КМС 18212012 71 Москва
-
10 84 Некрасов Олег Николаевич 17182115 71 Москва
Русский медведь
10 81 Капленко Алексей Геннадьевич 15201917 71 Москва
-
10 92 Галаев Дмитрий Викторович б/р 23151716 71 Владимир
-
10 62 Колодникова Наталья Вениаминовна КМС 15211520 71 Нижний Новгород
-
17 76 Можаев Егор Игоревич 20201614 70 Москва
-
17 54 Нужин Евгений Александрович 16231318 70 Н.Новгород
17 94 Зиняков Вячеслав Андреевич 15201520 70 Москва
-
20 31 Антонов Александр Фридрихович 20171714 68 Москва
-
20 46 Перепецкий Денис Михайлович 17171618 68 Москва
-
22 38 Белов Данила Александрович 17191516 67 Москва
-
23 87 Козлов Андрей Владимирович 19201214 65 Рязань
-
24 93 Данилов Денис Сергеевич б/р 12161818 64 - Ковров
-
24 36 Умаров Азамат Рахманджонович б/р 13181815 64 - Истра
-
26 49 Ильин Илья Анатольевич 18181116 63 - Москва
-
27 9 Краснов Дмитрий Анатольевич 16131320 62 - Москва
-
27 12 Шарова Алла Максимовна 16181315 62 Нижний Новгород
-
27 24 Сушков Сергей Анатольевич 16191314 62 - Ярославль
-
30 39 Ковалёв Кирилл Михайлович 9171619 61 - Москва
-
30 35 Нестулей Михаил Владимирович 1818916 61 - Ярославль
-
32 20 Лесников Виталий Геннадиевич 17181312 60 - Москва
-
33 67 Кунашев Аскерби Владимирович б/р 17141612 59 - Москва
-
34 59 Саргсян Аслан Араратович 14181214 58 - Москва
-
34 63 Пляскина Ольга Валентиновна б/р 15151315 58 Нижний Новгород
-
36 6 Сигрийчук Алексей Владимирович 14161314 57 - Тверь
-
36 29 Мишнин Виктор Игоревич б/р 11131716 57 - Москва
-
38 111 Николаев Юрий Владимирович б/р 14151214 55 - Москва
-
38 88 Кузьминова Надежда Владимировна 1816912 55 Москва
-
38 34 Князьков Сергей Юрьевич 1518814 55 - Москва
Подольск
38 27 Кошкин Игорь Александрович 12161611 55 - Москва
-
38 97 Васильев Александр Викторович 15151213 55 - Москва
-
43 44 Голубчиков Юрий Анатольевич 12121515 54 - Москва
-
43 78 Нечаева Татьяна Михайловна 2013813 54 Москва
-
43 107 Соловьев Александр Игоревич б/р 12161115 54 - Балашиха
-
46 90 Родин Михаил Николаевич б/р 1416716 53 - Рязань
-
46 106 Семенов Николай Константинович 9171215 53 - Москва
-
46 91 Борджаков Дмитрий Ниязович 11131316 53 - Москва
-
46 55 Бабышин Валентин Викторович 1219148 53 - Владимир
-
50 25 Арефьев Алексей Алексеевич б/р 14101212 48 - Одинцово
-
51 69 Гаврилов Александр Георгиевич 121798 46 - Москва
-
52 2 Бондарев Александр Владимирович б/р 10131210 45 - Москва
-
53 113 Шейхов Муслим Гусейнович б/р 137710 37 - Москва
-
H
No ФИО Город: Клуб: Разряд:
17 Шаров Артем Владимирович Нижний Новгород
-
115 Критский Андрей Юрьевич Нижний Новгород
-
103 Водяной Евгений Алексеевич Москва
-
10 Сивый Владислав Валерьевич Нижний Новгород
-
72 Хапаева Елена Сергеевна Москва
-
73 Бурмистров Алексей Дмитриевич Москва
-
70 Кетенчиев Марат Музафарович Москва
-
57 Дружинин Владислав Сергеевич Владимир
-
60 Юрко Александр Сергеевич Москва
-
15 Курочкин Дмитрий Игоревич Москва
-
118 Сухорученков Николай Николаевич Одинцово
-
28 Кривцун Александр Вячеславович Москва
-
84 Некрасов Олег Николаевич Москва
Русский медведь
81 Капленко Алексей Геннадьевич Москва
-
92 Галаев Дмитрий Викторович Владимир
-
62 Колодникова Наталья Вениаминовна Нижний Новгород
-
76 Можаев Егор Игоревич Москва
-
54 Нужин Евгений Александрович Н.Новгород
94 Зиняков Вячеслав Андреевич Москва
-
31 Антонов Александр Фридрихович Москва
-
46 Перепецкий Денис Михайлович Москва
-
38 Белов Данила Александрович Москва
-
87 Козлов Андрей Владимирович Рязань
-
93 Данилов Денис Сергеевич Ковров
-
-
36 Умаров Азамат Рахманджонович Истра
-
-
49 Ильин Илья Анатольевич Москва
-
-
9 Краснов Дмитрий Анатольевич Москва
-
-
12 Шарова Алла Максимовна Нижний Новгород
-
24 Сушков Сергей Анатольевич Ярославль
-
-
39 Ковалёв Кирилл Михайлович Москва
-
-
35 Нестулей Михаил Владимирович Ярославль
-
-
20 Лесников Виталий Геннадиевич Москва
-
-
67 Кунашев Аскерби Владимирович Москва
-
-
59 Саргсян Аслан Араратович Москва
-
-
63 Пляскина Ольга Валентиновна Нижний Новгород
-
6 Сигрийчук Алексей Владимирович Тверь
-
-
29 Мишнин Виктор Игоревич Москва
-
-
111 Николаев Юрий Владимирович Москва
-
-
88 Кузьминова Надежда Владимировна Москва
-
34 Князьков Сергей Юрьевич Москва
Подольск
-
27 Кошкин Игорь Александрович Москва
-
-
97 Васильев Александр Викторович Москва
-
-
44 Голубчиков Юрий Анатольевич Москва
-
-
78 Нечаева Татьяна Михайловна Москва
-
107 Соловьев Александр Игоревич Балашиха
-
-
90 Родин Михаил Николаевич Рязань
-
-
106 Семенов Николай Константинович Москва
-
-
91 Борджаков Дмитрий Ниязович Москва
-
-
55 Бабышин Валентин Викторович Владимир
-
-
25 Арефьев Алексей Алексеевич Одинцово
-
-
69 Гаврилов Александр Георгиевич Москва
-
-
2 Бондарев Александр Владимирович Москва
-
-
113 Шейхов Муслим Гусейнович Москва
-
-
Командный зачет
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
Punky Shooting
1 61 Зайцев Роман Александрович МС 21242025 90 - 258
1 83 Москвичев Виталий Владимирович КМС 23212323 90 - 258
1 65 Сухарев Максим Алексеевич 18211821 78 - 258
Окраина
2 41 Ольховик Сергей Анатольевич МС 21222222 87 - 234
2 103 Водяной Евгений Алексеевич КМС 21202016 77 - 234
2 105 Просинюк Святослав Васильевич КМС 21211414 70 - 234
Рязань
3 85 Аргунов Дмитрий Иванович МС 22212120 84 - 229
3 89 Матюхин Роман Сергеевич КМС 21191921 80 - 229
3 87 Козлов Андрей Владимирович 19201214 65 - 229
Отличные ребята
4 99 Леонтьев Павел Александрович МС 21201721 79 - 207
4 70 Кетенчиев Марат Музафарович 21221713 73 - 207
4 97 Васильев Александр Викторович 15151213 55 - 207