16 November 2024
Спортинг-дуплеты
СК "Владимир"
60
Время | 50 | 50 | пл | пл | пл | пл | пл | пл | пл | пл | пл | пл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | 6 группа | ||||||
09:10 | 7 группа | 8 группа | 9 группа | 10 группа | 11 группа | 12 группа | ||||||
09:20 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
09:40 | ||||||||||||
09:50 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:10 | ||||||||||||
10:20 | ||||||||||||
Технический перерыв | ||||||||||||
10:40 | ||||||||||||
10:50 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:10 | ||||||||||||
11:20 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
11:40 | ||||||||||||
11:50 | ||||||||||||
Технический перерыв | ||||||||||||
12:20 | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | 6 группа | ||||||
12:30 | 7 группа | 8 группа | 9 группа | 10 группа | 11 группа | 12 группа | ||||||
12:40 | ||||||||||||
12:50 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:10 | ||||||||||||
13:20 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
13:40 | ||||||||||||
Технический перерыв | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:10 | ||||||||||||
14:20 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
14:40 | ||||||||||||
14:50 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:10 |